您好!欢迎访问银川市第一人民医院网站! 今天是2024年04月24日 星期三  急救电话:120      预约热线:6997021
 专家门诊信息表
>> 专家门诊
您的当前位置: 首页 >> 专家门诊信息表

日期 科室名称 挂号类别 挂号金额 医生姓名 总号数 已挂号数 剩余号数
2024-04-24 10:03:44.0 内分泌科门诊 内分泌科专家 32 谢晓敏 19 19 0
2024-04-24 10:03:44.0 内分泌科门诊 内分泌科专家 11 周海燕 20 20 0
2024-04-24 10:03:44.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 黄晓波 35 29 6
2024-04-24 10:03:44.0 疼痛科门诊 疼痛医学科专家 8 丁国萍 30 1 29
2024-04-24 10:03:44.0 神经外科门诊 神经外科专家 24 张健 53 1 22
2024-04-24 10:03:44.0 眼科门诊 眼科专家 8 陈建宏 58 7 51
2024-04-24 10:03:44.0 康复儿一门诊 儿童保健康复专家 11 刘丽 24 8 10
2024-04-24 10:03:44.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 邵萍 49 5 44
2024-04-24 10:03:44.0 神经内科门诊 神经内科眩晕门诊 11 王慧茹 11 3 8
2024-04-24 10:03:44.0 消化内科门诊 HP规范化诊治门诊 11 武曼群 23 1 22
2024-04-24 10:03:44.0 疼痛科门诊 疼痛医学科专家 8 张楠 35 2 14
2024-04-24 10:03:44.0 中医内科门诊 中医科专家 22 侯建宁 35 21 14
2024-04-24 10:03:44.0 咽喉头颈门诊 咽喉头颈专科专家 11 文武林 42 25 15
2024-04-24 10:03:44.0 耳鼻喉黄昏 耳鼻咽喉头颈外科黄昏门诊 32 马瑞霞 25 0 25
2024-04-24 10:03:44.0 临床药学室 药学咳喘咨询门诊 0 王青 42 0 17
2024-04-24 10:03:44.0 血管外科门诊 血管外科专家 11 苏少飞 29 6 23
2024-04-24 10:03:44.0 口腔科门诊 口腔综合专家 11 侯宁菊 22 22 0
2024-04-24 10:03:44.0 妇科门诊 妇科专家 11 张咏梅 28 13 15
2024-04-24 10:03:44.0 眼科门诊 眼科专家 11 田莉 27 26 0
2024-04-24 10:03:44.0 美容整形门诊 医学美容专家 8 李艳 53 3 22
2024-04-24 10:03:44.0 肾脏内科门诊 肾脏内科专家 11 陈丽君 30 13 11
2024-04-24 10:03:44.0 全科一区门诊 老年医学科专 11 李燕萍 53 0 22
2024-04-24 10:03:44.0 康复一区门诊 颈椎病门诊 8 丁国萍 11 0 11
2024-04-24 10:03:44.0 中医内科门诊 不孕不育专病门诊 16.5 尤俊文 19 5 14
2024-04-24 10:03:44.0 司法鉴定中心 司法鉴定专家 24 吕益荣 53 9 24
2024-04-24 10:03:44.0 神经外科门诊 神经外科专家 8 陈威 45 0 45
2024-04-24 10:03:44.0 血管外科门诊 血管外科专家 8 李全成 53 7 22
2024-04-24 10:03:44.0 口腔科门诊 口腔修复专家 8 田蓓文 16 1 11
2024-04-24 10:03:44.0 康复儿一门诊 儿童保健康复专家 8 王恬 20 0 20
2024-04-24 10:03:44.0 骨科门诊 骨科手足踝专 8 范晓宇 35 34 0
2024-04-24 10:03:44.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区专家 11 马志刚 15 4 11
2024-04-24 10:03:44.0 妇科门诊 流产关爱专家 8 阿丽萍 53 0 22
2024-04-24 10:03:44.0 鼻科门诊 鼻科专科专家 8 刘大有 30 15 11
2024-04-24 10:03:44.0 胃肠外科门诊 胃肠(肛肠)外科专家 8 顾建中 53 14 21
2024-04-24 10:03:44.0 肿瘤外科门诊 肿瘤外科(甲状腺、乳腺及胃肠肿瘤)专家 8 闫小刚 98 28 62
2024-04-24 10:03:44.0 肝胆外科门诊 肝胆外科专家 8 王胜 98 22 67
2024-04-24 10:03:44.0 妇科门诊 妇科专家 24 罗珂 99 70 29
2024-04-24 10:03:44.0 妇科门诊 妇科专家 11 杨珺 98 68 30
2024-04-24 10:03:44.0 康院外科门诊 康院外科专家 8 路宁 98 6 67
2024-04-24 10:03:44.0 康复一区门诊 康复医学科专家 8 张楠 35 6 14
2024-04-24 10:03:44.0 康复一区门诊 康复医学科专家 8 丁国萍 30 2 28
2024-04-24 10:03:44.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区专家 11 刘婧 18 15 3
2024-04-24 10:03:44.0 血液内科门诊 血液内科专家 11 尚硕红 30 22 8
2024-04-24 10:03:44.0 肿瘤内科门诊 肿瘤内科专家 8 罗建奇 30 4 12
2024-04-24 10:03:44.0 口腔科门诊 口腔颌面外科专家 8 李卫东 20 6 13
2024-04-24 10:03:44.0 皮肤科门诊 皮肤科专家 11 张嫣华 78 39 39
2024-04-24 10:03:44.0 耳科门诊 耳科专科专家 24 徐晓清 36 18 18
2024-04-24 10:03:44.0 耳鼻喉黄昏 耳鼻咽喉头颈外科黄昏门诊 11 胡竞敏 18 8 10
2024-04-24 10:03:44.0 血管外科门诊 血管外科特需门诊 32 闫波 10 0 4
2024-04-24 10:03:44.0 泌尿外科门诊 泌尿外科专家 8 马晓涛 84 50 34
2024-04-24 10:03:44.0 口腔科门诊 口腔综合专家 11 何润凯 16 16 0
2024-04-24 10:03:44.0 新生儿科门诊 新生儿科专家 32 陈彦香 42 10 32
2024-04-24 10:03:44.0 骨科门诊 骨科脊柱专家 8 唐国军 65 16 41
2024-04-24 10:03:44.0 骨科门诊 骨科关节专家 8 马国强 65 27 38
2024-04-24 10:03:44.0 骨科门诊 骨科创伤专家 8 马小军 19 1 18
2024-04-24 10:03:44.0 骨科门诊 骨科创伤专家 11 张自林 30 10 20
2024-04-24 10:03:44.0 营养科门诊 营养科专家号 11 胡文涛 53 3 22
2024-04-24 10:03:44.0 心脏诊疗B门诊 心衰B区专家 8 马涛 22 22 0
2024-04-24 10:03:44.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区专家 11 刘怀荣 10 3 7
2024-04-24 10:03:44.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区专家 11 郭秀兰 27 23 4
2024-04-24 10:03:44.0 神经内科门诊 神经内科专家 11 李玲 30 9 21
2024-04-24 10:03:44.0 消化内科门诊 消化内科专家 11 武曼群 53 34 19
2024-04-24 10:03:44.0 消化内科门诊 消化内科专家 11 余月华 36 15 21
2024-04-24 10:03:44.0 中医内科门诊 中医科专家 16.5 付慧玲 53 8 22
2024-04-24 10:03:44.0 耳科门诊 耳科专科专家 8 申学良 53 19 22
2024-04-24 10:03:44.0 鼻科门诊 鼻科专科专家 24 殷延涛 36 8 28
2024-04-24 10:03:44.0 呼吸危重门诊 呼吸与危重症科特需门诊 24 许旺 9 0 9
2024-04-24 10:03:44.0 神经内科门诊 神经内科特需门诊 24 白向东 9 0 9
2024-04-24 10:03:44.0 康院外科门诊 康院外科专家 8 田宁 98 1 67
2024-04-24 10:03:44.0 康院成人门诊 康院康复专家 8 王芙蓉 98 0 67
2024-04-24 10:03:44.0 精神心理科 精神心理专家 8 邱虹 50 41 9
2024-04-24 10:03:44.0 全科一区门诊 全科医学专家 11 李燕萍 35 0 14
2024-04-24 10:03:44.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区专家 24 陈芳 24 19 5
2024-04-24 10:03:44.0 神经内科门诊 神经内科专家 11 程继明 35 21 14
2024-04-24 10:03:44.0 中医内科门诊 中医内科专家 16.5 曹丽翠 30 2 28
2024-04-24 10:03:44.0 中医内科门诊 中医科专家 38.5 贾孟辉 35 17 13
2024-04-24 10:03:44.0 产科门诊 产科特需门诊 24 苏迎秋 10 0 4
2024-04-24 10:03:44.0 产科门诊 产科专家 11 齐鑫 98 19 63
2024-04-24 10:03:44.0 康院精心门诊 康院精心专家 8 申银霞 98 1 67
2024-04-24 10:03:44.0 全科一区门诊 全科医学专家 11 李羽 35 9 14
2024-04-24 10:03:44.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区专家 8 杨迎兰 18 5 13
2024-04-24 10:03:44.0 皮肤科门诊 皮肤科专家 11 王广银 100 23 62
2024-04-24 10:03:44.0 耳科门诊 耳科专科专家 8 冯宁宇 8 8 0
2024-04-24 10:03:44.0 心胸外科门诊 心胸外科专家 8 孙光辉 53 4 22
2024-04-24 10:03:44.0 普儿内科门诊 普儿内科专家 24 郎志存 53 50 3
2024-04-24 10:03:44.0 麻醉室 麻醉科专家 11 景勇 53 13 22
2024-04-24 10:03:44.0 心脏诊疗A门诊 高血压A区专 11 黎爱峰 18 18 0
2024-04-24 10:03:44.0 肾脏内科门诊 肾脏内科专家 11 张澎 26 5 21
2024-04-24 10:03:44.0 消化内科门诊 消化内科普通 6 普通号 130 24 87
2024-04-24 10:03:44.0 急诊外科抢救 疫苗续种 0 普通号 276 6 161
2024-04-24 10:03:44.0 口腔科门诊 儿童口腔普通 6 普通号 28 8 17
2024-04-24 10:03:44.0 咽喉头颈门诊 咽喉头颈专科普通 6 普通号 36 1 35
2024-04-24 10:03:44.0 康院外科门诊 健康证体检 0 普通号 300 173 0
2024-04-24 10:03:44.0 中医内科门诊 中医儿科普通 11 普通号 36 0 36
2024-04-24 10:03:44.0 口腔科门诊 口腔正畸普通 6 普通号 28 3 17
2024-04-24 10:03:44.0 肾脏内科门诊 血液透析门诊 6 普通号 98 4 66
2024-04-24 10:03:44.0 肾脏内科门诊 腹膜透析门诊 6 普通号 98 0 66
2024-04-24 10:03:44.0 中医内科门诊 中医针灸普通 11 普通号 98 4 66
2024-04-24 10:03:44.0 中医内科门诊 中医科普通 11 普通号 98 3 66
2024-04-24 10:03:44.0 耳鼻喉综合 耳鼻咽喉头颈外科综合门诊普通 6 普通号 98 18 65
2024-04-24 10:03:44.0 体检保健门诊 保健科普通 6 普通号 1563 131 823
2024-04-24 10:03:44.0 临床药学室 儿科药学门诊 0 普通号 42 1 17
2024-04-24 10:03:44.0 普儿内科门诊 普儿内科普通 6 普通号 98 23 62
2024-04-24 10:03:44.0 康院小儿门诊 康院儿童康复普通 6 普通号 98 2 66
2024-04-24 10:03:44.0 美容整形门诊 医学美容普通 6 普通号 45 1 44
2024-04-24 10:03:44.0 司法鉴定中心 司法鉴定普通 6 普通号 53 8 25
2024-04-24 10:03:44.0 营养科门诊 营养科普通号 6 普通号 45 0 45
2024-04-24 10:03:44.0 放疗科门诊 放疗科普通 6 普通号 78 0 53
2024-04-24 10:03:44.0 PCR实验室 核酸检测 0 普通号 600 4 313
2024-04-24 10:03:44.0 胃肠外科门诊 胃肠外科方便(换药) 1 普通号 67 29 38
2024-04-24 10:03:44.0 新生儿科门诊 新生儿眼底筛查 6 普通号 53 1 21
2024-04-24 10:03:44.0 妇科门诊 生殖女科门诊普通 6 普通号 36 1 35
2024-04-24 10:03:44.0 产科门诊 产科普通 6 普通号 98 14 65
2024-04-24 10:03:44.0 精神心理科 戒烟门诊 6 普通号 53 2 21
2024-04-24 10:03:44.0 全科一区门诊 全科医学普通 6 普通号 78 12 50
2024-04-24 10:03:44.0 体检办公室 体检报告解读号 0 普通号 360 2 176
2024-04-24 10:03:44.0 神经内科门诊 神经内科普通 6 普通号 78 10 52
2024-04-24 10:03:44.0 急诊一号通 急诊一号通 10 普通号 624 0 394
2024-04-24 10:03:44.0 骨科门诊 骨科综合门诊普通号 6 普通号 98 6 63
2024-04-24 10:03:44.0 康院成人门诊 康院康复普通 6 普通号 98 1 66
2024-04-24 10:03:44.0 妇科门诊 妇科计划生育普通 6 普通号 53 19 21
2024-04-24 10:03:44.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区普通 6 普通号 53 13 21
2024-04-24 10:03:44.0 胃肠外科门诊 胃肠(肛肠)外科普通 6 普通号 45 2 43
2024-04-24 10:03:44.0 口腔科门诊 口腔修复普通 6 普通号 21 3 8
2024-04-24 10:03:44.0 骨科门诊 骨质疏松普通 6 普通号 78 4 51
2024-04-24 10:03:44.0 精神心理科 精神心理普通 6 普通号 54 47 7
2024-04-24 10:03:44.0 感染科门诊 发热门诊普通 6 普通号 1560 9 985
2024-04-24 10:03:44.0 体检办公室 体检咨询号 0 普通号 900 357 532
2024-04-24 10:03:44.0 肿瘤内科门诊 肿瘤内科普通 6 普通号 36 0 36
2024-04-24 10:03:44.0 口腔科门诊 口腔颌面外科普通 6 普通号 20 1 12
2024-04-24 10:03:44.0 肾脏内科门诊 透析通路门诊 6 普通号 98 0 66
2024-04-24 10:03:44.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症普通 6 普通号 78 17 51
2024-04-24 10:03:44.0 口腔科门诊 口腔牙周门诊普通 6 普通号 28 3 19
2024-04-24 10:03:44.0 心胸外科门诊 心胸外科普通 6 普通号 36 1 35
2024-04-24 10:03:44.0 视光中心 视光学普通号 6 普通号 98 2 66
2024-04-24 10:03:44.0 消化内科门诊 胃肠镜检查专用 0 普通号 126 7 94
2024-04-24 10:03:44.0 门诊部办公室 80岁助老陪诊 0 普通号 19 0 13
2024-04-24 10:03:44.0 康复儿一门诊 儿童保健康复普通 6 普通号 44 0 29
2024-04-24 10:03:44.0 内分泌科门诊 内分泌科普通 6 普通号 99 68 31
2024-04-24 10:03:44.0 皮肤科门诊 皮肤科普通 6 普通号 98 10 64
2024-04-24 10:03:44.0 骨科门诊 手法复位门诊普通 6 普通号 98 13 65
2024-04-24 10:03:44.0 口腔科门诊 口腔综合普通 6 普通号 56 18 35
2024-04-24 10:03:44.0 妇科门诊 妇科普通 6 普通号 98 24 65
2024-04-24 10:03:44.0 高压氧 高压氧普通 6 普通号 196 0 133
2024-04-24 10:03:44.0 血液内科门诊 血液内科普通 6 普通号 36 3 33
2024-04-24 10:03:44.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区普通 6 普通号 98 23 64
网站首页 关于我们 来院路线 网站地图 版权声明 联系我们

Copyright © 2020 All Rights Reserved. 版权所有:银川市第一人民医院 宁ICP备16001571号-1 宁公网安备 64010402000446号
地址:宁夏银川市兴庆区利群西街2号 电话:0951-6192261 急救中心电话是120    邮编:750001

0951-6997194
0951-6997154
0951-6997078
0951-6997169
0951-6192261